Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag.php on line 128
Uitslag Afd.11 CCG Walden


Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag


Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 89

Uitslag Afd.11 CCG Walden   

T22 vanuit Gennep gelost op 30-05-20 om 07.40 Coordinaten: +5140311 / +0601526
Aantal deelnemers: 109 Aantal duiven in concours: 3080
Ingezonden D: 7 Ingezonden W: 7 van totaal 8 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 C. Broos Drogeham 0205 33/18 9-1181082 1 168,319 09.42.30 1374,036
2 R. Henstra Kootstertille 0206 47/24 8-1392711 27 171,336 09.45.34 1364,505
3 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 57/25 9-1181746 25 168,088 09.43.12 1364,357
4 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 57/ 9-1181003 48 2 09.43.15 1363,804
5 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 45/17 9-4200551 3 167,587 09.42.54 1363,607
6 T. Zijlstra Oudwoude 0237 40/23 6-1034479 1 179,003 09.51.27 1361,710
7 SJ. Weening Harkema 0205 41/14 8-1391360 17 167,594 09.43.08 1361,078
8 R. Henstra Kootstertille 0206 47/ 8-1392682 36 2 09.45.59 1359,993
9 T. Zijlstra Oudwoude 0237 40/ 9-1209902 14 2 09.51.37 1359,985
10 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 57/ 9-1180705 15 3 09.43.38 1359,575
11 T. Zijlstra Oudwoude 0237 40/ 8-1421263 36 3 09.51.54 1357,064
12 R. Henstra Kootstertille 0206 47/ 9-1182034 18 3 09.46.21 1356,046
13 Germ Dijkstra Drachten 0256 39/9 9-1217074 2 160,346 09.38.15 1355,840
14 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 38/13 8-1395636 29 168,028 09.44.07 1353,791
15 Geert van der Veen Kollum 0237 19/4 9-1210110 4 178,608 09.51.58 1353,394
16 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 57/ 9-1180775 2 4 09.44.12 1353,372
17 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 49/19 9-1184569 40 168,866 09.44.56 1351,653
18 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 8/4 8-1389622 3 175,821 09.50.05 1351,606
19 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 61/21 9-4200069 6 163,791 09.41.17 1350,373
20 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 45/ 9-4200571 1 2 09.44.12 1349,334
21 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 51/20 9-1183374 21 179,056 09.52.49 1348,035
22 J. Hansma Drachten 0256 25/11 9-4204225 18 162,052 09.40.19 1346,885
23 E.A. Dijkstra Oudwoude 0206 33/8 9-1183430 1 179,056 09.53.05 1345,335
24 B. Hoekstra Kootstertille 0206 19/9 9-1183908 18 170,872 09.47.01 1345,276
25 T. Zijlstra Oudwoude 0237 40/ 8-1421241 3 4 09.53.17 1342,980
26 Ype Hemstra Buitenpost 0203 88/45 9-4200430 75 176,096 09.51.08 1342,884
27 J. Hoekstra Drachten 0256 43/15 8-1429323 39 159,480 09.38.47 1342,468
28 S. Kamstra Oudwoude 0203 20/8 9-1178028 12 178,484 09.52.58 1342,327
29 T. Zijlstra Oudwoude 0237 40/ 7-1608473 9 5 09.53.21 1342,309
30 Ype Hemstra Buitenpost 0203 88/ 9-4200334 21 2 09.51.13 1342,031
31 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 49/ 8-6125236 29 2 09.45.54 1341,275
32 O.B. Radema Kollum 0237 22/11 9-1210576 18 178,734 09.53.26 1339,500
33 J. Del Grosso Kootstertille 0206 36/17 9-1184208 18 171,128 09.47.46 1339,315
34 J. Hoekstra Drachten 0256 43/ 7-1616759 9 2 09.39.07 1338,712
35 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 62/39 8-1389106 54 174,240 09.50.10 1338,593
36 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 57/ 8-1390652 26 5 09.45.35 1338,464
37 Rink Wijnstra Drachten 0206 24/15 9-1184159 15 160,223 09.39.43 1338,351
38 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 57/ 9-1180762 32 6 09.45.36 1338,287
39 B. Hoekstra Kootstertille 0206 19/ 9-1183902 5 2 09.47.41 1338,252
40 Francisca S. Buchner Drachten 0256 20/8 9-1217272 2 162,439 09.41.29 1337,133
41 A. Haarsma Kollum 0237 13/4 8-1421114 11 178,725 09.53.44 1336,431
42 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 51/ 9-1183487 1 2 09.54.08 1334,803
43 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 38/20 9-1217105 27 164,972 09.43.37 1334,548
44 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 38/ 7-1619850 31 2 09.43.38 1334,368
45 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 62/ 7-1575592 33 2 09.50.36 1334,151
46 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 57/ 9-1180698 46 7 09.46.00 1334,038
47 Rink Wijnstra Drachten 0206 24/ 8-1393147 1 2 09.40.07 1333,894
48 D. Westra Drogeham 0205 23/6 9-1346032 9 170,085 09.47.32 1333,653
49 F.M. van der Meer Harkema 0205 66/18 9-1180549 12 166,884 09.45.14 1332,590
50 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 62/ 9-1178434 20 3 09.50.48 1332,111
51 F.M. van der Meer Harkema 0205 66/ 9-1180449 5 2 09.45.18 1331,881
52 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 49/ 9-1184544 31 3 09.46.55 1330,531
53 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 49/ 9-1184572 36 4 09.46.55 1330,531
54 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 62/ 8-1389216 40 4 09.50.58 1330,416
55 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 49/ 9-1184539 33 5 09.46.57 1330,181
56 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 45/ 9-4200560 25 3 09.46.09 1328,476
57 J. Koehoorn Twijzel 0203 133/40 9-1182821 26 174,671 09.51.32 1327,962
58 P. Smeding Kollum 0237 18/5 8-1421078 5 178,151 09.54.14 1327,179
59 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 29/6 9-1216514 14 161,707 09.41.51 1327,101
60 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 38/ 9-1217126 12 3 09.44.19 1327,034
61 Ype Hemstra Buitenpost 0203 88/ 8-5149837 68 3 09.52.45 1326,530
62 Ype Hemstra Buitenpost 0203 88/ 8-4297966 74 4 09.52.45 1326,530
63 J. Koehoorn Twijzel 0203 133/ 9-1182842 80 2 09.51.41 1326,449
64 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 38/ 9-1217141 9 4 09.44.24 1326,145
65 Comb. Fokkinga Harkema 0205 39/9 9-4200737 22 168,187 09.47.02 1323,960
66 Comb. A&L Dijkstra Kollum 0237 9/5 9-1209691 8 179,561 09.55.40 1323,551
67 J. Del Grosso Kootstertille 0206 36/ 8-1392992 4 2 09.49.18 1323,433
68 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 49/ 7-1581893 30 6 09.47.41 1322,541
69 D. Westra Drogeham 0205 23/ 6-1181254 16 2 09.48.39 1322,078
70 C. Broos Drogeham 0205 33/ 9-1181051 31 2 09.47.19 1322,053
71 Ype Hemstra Buitenpost 0203 88/ 9-4200431 43 5 09.53.12 1322,048
72 S. van der Weij Harkema 0205 28/5 7-1578400 9 168,190 09.47.16 1321,557
73 R. Henstra Kootstertille 0206 47/ 8-5178119 8 4 09.49.39 1321,530
74 A. van der Veen Drachten 0256 29/13 9-1217760 7 160,402 09.41.25 1320,943
75 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 62/ 6-1000913 62 5 09.51.55 1320,835
76 J. Del Grosso Kootstertille 0206 36/ 8-1392967 26 3 09.49.34 1320,709
77 S. van der Weij Harkema 0205 28/ 7-1578373 2 2 09.47.26 1319,829
78 T. Zijlstra Oudwoude 0237 40/ 8-1421313 34 6 09.55.39 1319,550
79 J.D. Poortvliet Surhuizum 0205 49/ 8-1395129 8 7 09.48.00 1319,270
80 Ype Hemstra Buitenpost 0203 88/ 8-4295005 8 6 09.53.32 1318,748
81 Ype Hemstra Buitenpost 0203 88/ 9-1481306 9 7 09.53.32 1318,748
82 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 57/ 8-1390567 33 8 09.47.29 1318,516
83 Germ Dijkstra Drachten 0256 39/ 9-1217100 37 2 09.41.38 1318,130
84 B.B.v.d.Veen Buitenpost 0237 19/7 8-5114130 6 175,090 09.52.50 1318,124
85 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 51/ 7-1580000 2 3 09.55.56 1317,129
86 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 44/14 9-1179627 10 172,841 09.51.19 1316,119
87 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 38/ 9-1217156 37 5 09.45.21 1316,094
88 L. Dijkstra Drachtstercompagni 0256 36/14 8-1429340 5 161,311 09.42.36 1315,758
89 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 38/ 9-1217161 28 6 09.45.26 1315,220
90 Ype Hemstra Buitenpost 0203 88/ 9-4200337 51 8 09.53.54 1315,137
91 Teake van Houten Kootstertille 0206 25/7 9-1184263 4 170,843 09.49.56 1314,750
92 Jan. J. Bos Boelenslaan 0256 38/ 8-1432588 16 7 09.45.29 1314,696
93 A. van der Veen Drachten 0256 29/ 9-1217734 26 2 09.42.06 1313,551
94 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 62/ 6-1000912 47 6 09.52.40 1313,368
95 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 38/ 5-1165349 30 2 09.47.57 1313,232
96 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 29/ 6-1825310 13 2 09.43.09 1313,091
97 T. Zijlstra Oudwoude 0237 40/ 9-1209941 2 7 09.56.23 1312,455
98 J. Koehoorn Twijzel 0203 133/ 9-1182814 86 3 09.53.08 1312,003
99 S. Kamstra Oudwoude 0203 20/ 9-1178090 17 2 09.56.03 1311,906
100 L. Dijkstra Drachtstercompagni 0256 36/ 6-1043039 30 2 09.42.58 1311,835

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top