Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Afd.11 CCG Walden   

V18 vanuit Heusden-Zolder (spw) gelost op 07-05-22 om 08.45 Weer: Half-Zwaar bewolkt W Vrij zwak (1) 14 graden.
Coordinaten: +5102220 / +0519020 Aantal deelnemers: 78 Met 2024 duiven in Concours
Ingezonden D: 6 Ingezonden W: 6 van totaal 7 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 W.P. Spinder Harkema 0205 8/4 9-1180373 2 245,282 11.43.28 1374,388
2 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/47 0-4214940 46 253,163 11.50.04 1367,957
3 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/ 0-4214954 2 2 11.50.07 1367,587
4 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 29/19 1-1451184 28 247,554 11.46.52 1361,185
5 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/25 0-4215038 31 244,591 11.45.24 1355,831
6 R. Henstra Kootstertille 0206 46/31 8-1392708 32 247,742 11.48.02 1353,536
7 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/36 1-1449986 58 243,807 11.45.18 1352,232
8 B. Nijboer Houtigehage 0204 21/12 1-1448525 21 241,886 11.43.59 1351,445
9 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/27 1-1449696 36 244,716 11.46.10 1350,783
10 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449877 9 2 11.45.44 1348,990
11 J. Del Grosso Kootstertille 0206 21/11 1-1451150 3 247,554 11.48.31 1348,947
12 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 29/ 1-1451161 22 2 11.48.32 1348,824
13 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 9-4200571 2 2 11.46.21 1348,728
14 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 70/34 1-4220125 4 241,488 11.44.05 1348,469
15 R.Luchtenburg Harkema 0205 17/7 0-1021771 2 245,280 11.47.00 1347,694
16 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/25 1-4220822 6 245,236 11.47.03 1347,084
17 W.P. Spinder Harkema 0205 8/ 0-1022463 3 2 11.47.09 1346,596
18 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 0-1022281 7 3 11.46.14 1345,269
19 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449970 30 4 11.46.14 1345,269
20 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 0-1022263 10 5 11.46.15 1345,145
21 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449955 27 6 11.46.16 1345,021
22 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 29/ 1-1451164 1 3 11.49.07 1344,551
23 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 1-4220810 7 2 11.47.25 1344,376
24 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/18 1-1445884 20 251,237 11.52.01 1343,398
25 S. vd Wal Opende 0120 20/10 8-1376161 11 244,659 11.47.13 1342,682
26 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024967 3 2 11.49.35 1342,170
27 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 1-1451670 11 3 11.49.36 1342,049
28 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 8-1392682 44 4 11.49.42 1341,322
29 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024947 6 5 11.49.49 1340,476
30 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 9-1182038 30 6 11.49.52 1340,113
31 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 1-4220947 5 3 11.47.36 1339,495
32 K. Rekker Harkema 0205 28/10 1-1465533 7 245,474 11.48.20 1338,952
33 W. Hoekstra Harkema 0205 23/16 8-1389021 1 245,758 11.48.38 1338,312
34 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 36/18 1-1447448 10 252,126 11.53.28 1337,777
35 J. Del Grosso Kootstertille 0206 21/ 1-1451178 14 2 11.50.03 1337,769
36 W. Hoekstra Harkema 0205 23/ 9-1178607 3 2 11.48.49 1336,977
37 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 0-4215016 1 4 11.47.59 1336,689
38 S.v.d.Weij Harkema 0205 35/19 0-1763605 3 245,387 11.48.40 1336,046
39 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 8-5178119 17 7 11.50.28 1335,778
40 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/ 0-1021249 2 2 11.48.14 1335,547
41 W. v.d. Bosch Kootstertille 0205 10/3 1-1448829 7 247,400 11.50.28 1333,850
42 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 36/ 0-1018630 9 2 11.54.02 1333,767
43 W. Hoekstra Harkema 0205 23/ 1-1449449 15 3 11.49.17 1333,591
44 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1449981 70 7 11.47.56 1332,767
45 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 36/18 0-1021999 25 246,932 11.50.22 1332,129
46 B. Nijboer Houtigehage 0204 21/ 1-1448515 14 2 11.46.36 1331,972
47 F.M. van der Meer Harkema 0205 70/ 1-1450034 6 8 11.48.04 1331,796
48 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 7-4290144 3 3 11.49.10 1331,601
49 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 36/ 1-1449543 7 2 11.50.29 1331,291
50 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 70/ 1-4220206 24 2 11.46.27 1330,880
51 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 0-4215321 13 4 11.49.27 1329,556
52 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 70/ 1-4220099 1 3 11.46.39 1329,415
53 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 0-4215045 38 5 11.49.00 1329,303
54 R.Luchtenburg Harkema 0205 17/ 0-1021762 1 2 11.49.33 1329,072
55 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 8-4298513 30 5 11.49.34 1328,715
56 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 70/ 1-4220118 5 4 11.46.45 1328,684
57 D. Westra Drogeham 0205 30/18 0-1022788 6 246,727 11.50.42 1328,633
58 B. Nijboer Houtigehage 0204 21/ 0-1020860 1 3 11.47.05 1328,436
59 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 36/ 0-1019680 21 3 11.54.48 1328,379
60 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 8-1392718 4 8 11.51.39 1327,309
61 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/ 9-4200449 43 3 11.55.45 1327,199
62 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/ 1-0223322 104 4 11.55.46 1327,083
63 Menco Bruining Opende 0120 35/14 1-1433815 14 245,358 11.49.53 1327,016
64 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/ 0-4214753 13 5 11.55.48 1326,851
65 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 36/ 8-1391072 3 3 11.51.08 1326,642
66 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 40/21 0-1020396 33 249,186 11.52.50 1326,635
67 O.B. Radema Kollum 0237 17/10 1-1475337 4 255,732 11.57.54 1325,631
68 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/ 1-4220498 23 6 11.56.05 1324,884
69 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 30/18 8-1395636 15 245,571 11.50.27 1324,192
70 D. Westra Drogeham 0205 30/ 1-4221023 7 2 11.51.29 1323,052
71 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/ 0-1019746 8 2 11.54.55 1322,885
72 S. vd Wal Opende 0120 20/ 9-7007444 5 2 11.49.57 1322,838
73 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/ 1-1445897 10 3 11.54.57 1322,653
74 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 70/ 1-4220136 31 5 11.47.36 1322,499
75 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/ 0-1021225 47 3 11.50.06 1322,079
76 R.Luchtenburg Harkema 0205 17/ 0-1022925 6 3 11.50.32 1322,028
77 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 0-4215322 5 6 11.50.33 1321,674
78 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 1-4220951 29 6 11.50.05 1321,523
79 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 1-4220803 25 7 11.50.35 1321,436
80 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/ 0-4214767 22 7 11.56.37 1321,196
81 Comb G & S Bekkema Harkema 0120 28/14 1-1432716 12 245,411 11.50.45 1321,195
82 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/ 1-4220671 98 8 11.56.46 1320,163
83 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 36/ 1-1449529 11 4 11.52.03 1320,140
84 S. de Bruin Kollum 0237 29/10 0-1049071 26 255,102 11.58.18 1319,721
85 SJ. Weening Harkema 0205 35/16 1-1450856 3 244,524 11.50.19 1319,496
86 S.v.d.Weij Harkema 0205 35/ 0-1022737 10 2 11.51.04 1318,813
87 S.v.d.Weij Harkema 0205 35/ 0-1022714 26 3 11.51.07 1318,459
88 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 0-4215333 10 8 11.51.03 1318,122
89 H.& A. Pitstra Twijzel 0204 40/ 1-1448471 38 2 11.54.03 1318,098
90 W. Oostra Gerkesklooster 0205 22/10 8-1395685 1 252,472 11.56.33 1318,047
91 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 20/13 0-1007740 4 239,363 11.46.50 1316,387
92 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 30/ 0-1025517 17 2 11.51.34 1316,266
93 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 36/ 0-1019418 3 4 11.56.33 1316,243
94 B. Nijboer Houtigehage 0204 21/ 9-1179448 5 4 11.48.47 1316,148
95 BvdVeen&MKoopmans Buitenpost 0203 15/3 9-7004740 1 252,222 11.56.45 1315,336
96 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/ 1-1449710 5 4 11.51.07 1314,857
97 Comb.W. & S. Elzinga Harkema 0204 26/12 1-1448161 12 245,492 11.51.43 1314,704
98 Ype Hemstra Buitenpost 0203 118/ 1-4220566 110 9 11.57.41 1313,882
99 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 1-1451675 2 9 11.53.44 1312,658
100 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/ 1-1449721 9 5 11.51.28 1312,389

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top