Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Afd.11 CCG Walden   

V17 vanuit Weert gelost op 30-04-22 om 08.45 Weer: Half bewolkt N Zwak (2) 10 graden.
Coordinaten: +5114471 / +0540268 Aantal deelnemers: 76 Met 2152 duiven in Concours
Ingezonden D: 6 Ingezonden W: 6 van totaal 7 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 S.v.d.Weij Harkema 0205 36/20 0-1763639 21 218,112 11.28.22 1335,110
2 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/31 9-1180747 36 217,698 11.30.21 1316,589
3 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/56 1-1449952 8 216,650 11.30.02 1312,768
4 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 26/17 1-4220034 1 211,850 11.26.30 1311,764
5 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/ 0-1021249 21 2 11.31.22 1308,544
6 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/31 0-4215076 29 217,401 11.31.37 1304,799
7 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449877 51 2 11.31.06 1304,338
8 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 0-1022153 70 3 11.31.09 1303,945
9 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/ 0-1021114 2 3 11.32.05 1302,931
10 W. Oostra Gerkesklooster 0205 24/15 8-1395685 9 224,967 11.38.00 1300,392
11 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 26/ 0-1007723 24 2 11.27.59 1299,826
12 R. Henstra Kootstertille 0206 46/32 1-1451675 32 220,838 11.34.57 1299,434
13 D. Westra Drogeham 0205 39/19 0-1118538 18 219,711 11.34.16 1298,022
14 S.v.d.Weij Harkema 0205 36/ 0-1022717 33 2 11.33.04 1297,773
15 Menco Bruining Opende 0120 38/21 0-1007123 8 217,790 11.33.13 1294,701
16 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/9 1-1446455 9 220,397 11.35.17 1294,247
17 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/26 1-4220843 30 218,028 11.33.33 1293,554
18 K. Rekker Harkema 0205 27/10 1-1449092 5 218,296 11.33.47 1293,351
19 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 71/37 1-1432817 1 213,966 11.30.27 1293,237
20 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/49 0-4214869 59 225,983 11.39.47 1292,932
21 Menco Bruining Opende 0120 38/ 1-1433819 4 2 11.33.27 1292,907
22 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 49/27 1-1449504 28 219,941 11.35.14 1291,997
23 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 32/16 8-1395636 5 218,138 11.33.51 1291,906
24 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449955 54 4 11.32.42 1291,893
25 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 71/ 0-4214429 37 2 11.30.39 1291,675
26 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1450013 53 5 11.32.46 1291,380
27 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1450006 58 6 11.32.46 1291,380
28 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449945 26 7 11.32.47 1291,252
29 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/17 0-1019735 8 224,080 11.38.36 1290,788
30 Comb G & S Bekkema Harkema 0120 28/13 0-1020274 5 218,203 11.34.05 1290,506
31 W. Hoekstra Harkema 0205 22/11 9-1433649 20 218,510 11.34.44 1287,374
32 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 1-4220947 19 2 11.33.58 1286,652
33 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/ 1-4220552 45 2 11.40.40 1286,431
34 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 0-4215322 12 2 11.34.31 1286,178
35 R.Luchtenburg Harkema 0205 17/7 1-1449120 4 218,059 11.34.34 1285,982
36 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 0-4215327 8 3 11.34.33 1285,925
37 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/ 0-4214753 39 3 11.40.45 1285,821
38 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 37/22 0-1018636 1 225,289 11.40.13 1285,776
39 S.v.d.Weij Harkema 0205 36/ 0-1763605 34 3 11.34.53 1283,895
40 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1450005 19 8 11.33.45 1283,855
41 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1450032 1 9 11.33.48 1283,474
42 J.Jager Harkema 0205 13/6 1-1451025 3 218,312 11.35.07 1283,223
43 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449962 59 10 11.33.50 1283,221
44 W. Oostra Gerkesklooster 0205 24/ 1-1449080 18 2 11.40.20 1283,087
45 S.v.d.Weij Harkema 0205 36/ 1-1451010 19 4 11.35.01 1282,888
46 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 1-4220822 6 4 11.34.58 1282,773
47 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/ 0-4214854 2 4 11.41.21 1281,446
48 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 0-4215333 23 5 11.35.10 1281,265
49 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 0-4215026 46 3 11.34.46 1280,589
50 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 49/ 0-1022078 44 2 11.36.45 1280,588
51 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 0-4215016 42 4 11.34.49 1280,212
52 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 9-4200571 3 5 11.34.50 1280,086
53 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 71/ 1-4220118 20 3 11.32.10 1279,956
54 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 49/ 1-1449543 34 3 11.36.51 1279,843
55 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 32/ 5-1165349 6 2 11.35.27 1279,779
56 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 37/ 0-1019418 7 2 11.41.04 1279,569
57 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/ 1-1449728 35 4 11.35.10 1279,323
58 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 26/ 0-1007709 7 3 11.30.38 1279,030
59 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1450018 48 11 11.34.25 1278,803
60 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 26/ 1-4220008 5 4 11.30.40 1278,772
61 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1450055 30 12 11.34.26 1278,677
62 Ragna Bruining Opende 0120 8/4 1-7050189 1 217,790 11.35.22 1278,362
63 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 51/ 1-4220929 26 6 11.35.04 1278,330
64 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 71/ 1-4220099 2 4 11.32.26 1277,917
65 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024947 21 2 11.37.54 1277,263
66 Menco Bruining Opende 0120 38/ 1-1433835 1 3 11.35.32 1277,112
67 S. vd Wal Opende 0120 20/8 0-7024399 2 217,029 11.34.56 1277,103
68 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 1-1451606 26 3 11.37.58 1276,771
69 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024966 2 4 11.38.00 1276,525
70 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 1-1448629 1 6 11.35.48 1276,514
71 W. Hoekstra Harkema 0205 22/ 9-1181767 1 2 11.36.16 1275,848
72 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449896 39 13 11.34.57 1274,790
73 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 9-1180572 45 14 11.34.57 1274,790
74 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1450009 3 15 11.35.00 1274,415
75 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/ 1-4220671 105 5 11.42.21 1274,221
76 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 0-1022179 61 16 11.35.03 1274,040
77 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/ 1-1446091 114 6 11.42.24 1273,862
78 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449972 11 17 11.35.09 1273,291
79 W. Hoekstra Harkema 0205 22/ 9-1178607 11 3 11.36.38 1273,122
80 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449958 42 18 11.35.13 1272,792
81 W. Hoekstra Harkema 0205 22/ 8-1389021 17 4 11.36.43 1272,505
82 R. Henstra Kootstertille 0206 46/ 0-1024967 34 5 11.38.34 1272,357
83 W. Hoekstra Harkema 0205 22/ 0-1018607 16 5 11.36.45 1272,258
84 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449901 25 19 11.35.21 1271,796
85 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 7-4290144 2 7 11.36.30 1271,304
86 S.v.d.Weij Harkema 0205 36/ 0-1022714 1 5 11.36.34 1271,298
87 SJ. Weening Harkema 0205 40/11 0-1021864 25 217,367 11.36.00 1271,155
88 W. Oostra Gerkesklooster 0205 24/ 1-1449095 12 3 11.42.04 1270,526
89 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 50/ 0-1021137 27 5 11.36.21 1270,488
90 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 26/ 1-4220046 26 5 11.31.47 1270,210
91 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 30/ 0-1019724 27 2 11.41.26 1270,060
92 Menco Bruining Opende 0120 38/ 1-1433806 9 4 11.36.30 1269,914
93 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449970 62 20 11.35.38 1269,684
94 W.P. Spinder Harkema 0205 8/6 9-1180373 2 218,107 11.36.50 1269,298
95 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/ 0-4214954 3 7 11.43.03 1269,211
96 J.Jager Harkema 0205 13/ 9-1180273 13 2 11.37.00 1269,173
97 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/ 9-4200449 10 8 11.43.04 1269,092
98 Ype Hemstra Buitenpost 0203 117/ 1-4220489 106 9 11.43.05 1268,974
99 Comb. Fokkinga Harkema 0205 46/ 1-4220847 25 8 11.36.51 1268,714
100 F.M. van der Meer Harkema 0205 71/ 1-1449976 35 21 11.35.50 1268,198

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top