Verenigingsuitslagen van 2013
| 1 ste Vitesse Gennep, met kop wind |  |
| | 2de Vitesse Hapert, lichte wind op kop |  |
| | 3de Vitesse St-Truiden, 2,8,9, van de Afd-11 20.000 duiven |  |
| | 3de Vitesse St.Truiden Afd-Friesland 96 |  |
| | 1st Midfond Menen |  |
| | 2de Midfond Pommereoul, grote rampvlucht met veel achter blijvers |  |
| | 3de Midfond, St-Quentin |  |
| | 2de S-Vitesse Tongeren, kop wind n.o |  |
| | Tongeren, dit behaald in het Rayon de Walden |  |
| | 4de Midfond Auby Lez Douai, harde z.w. wind, hoge snelheiden. |  |
| | Auby Lez Douai, Dit behaald in het Rayon de Wâlden |  |
| | Tongeren, Dit behaald in het Rayon de Wâlden |  |
| | Tongeren 3de Supervitesse |  |
| | 5de Midfondvlucht St-Quentin, met kop wind |  |
| | St-Quentin, Dit behaald in het Rayon de Wâlden. 1145 duiven |  |
| | 6de En laatste Midfondvlucht St-Quentin, met kop wind |  |
| | 6de Midfond,St-Quentin. Dit behaald in het Rayon de Wâlden |  |
| | 27-07-2013 NIET AAN DEEL GENOMEN |  |
| | 1ste Jongeduiven vlucht Gennep |  |
| | 2de Jongeduiven vlucht Hapert |  |
| | 3de Jongeduiven vlucht Pommeroeul, met twee nachten mand |  |
| | 4de Jongeduiven vlucht Nivelles, met kop wind |  |
| | Natour Hapert, met kop wind |  |
| | Hapert, Dit behaald in het Rayon De Wâlden |  |
| | Wegens het slechten weer, niet aan de laatste twee Natour vluchten deel genomen |  |
|
Naar boven
|